Antalya hava durumu ve haftalık tahmin
19°CAçık · Hissedilen 19°Nem %54 · Rüzgâr 6 km/sa
- Cum28°17°
- Cmt27°17°
- Paz26°17°
- Pzt26°16°
Antalya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe, 22 Ekim | Parçalı bulutlu | 28° | 15° | %33–83 | 9 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Az bulutlu | 28° | 17° | %35–82 | 8 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Az bulutlu | 27° | 17° | %42–83 | 8 km/sa |
| Pazar, 25 Ekim | Parçalı bulutlu | 26° | 17° | %45–87 | 8 km/sa |
| Pazartesi, 26 Ekim | Parçalı bulutlu | 26° | 16° | %51–90 | 9 km/sa |
| Salı, 27 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 22° | 18° | %80–90 | 8 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 22.10.2026 20:54 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.